Chaque personne a une identité unique. Vous pouvez vous identifier à différents groupes ou vous décrire comme ayant de nombreuses caractéristiques.
Prenez connaissance de ce tableau inspiré de la roue du pouvoir et des privilèges. Il est organisé selon différentes catégories d’identité sociale (genre, couleur de peau, sexualité, handicap, etc.).
Catégories d’identité sociale | Moins de pouvoir et de privilèges (anneau extérieur de la roue) | Pouvoir et privilèges modérés (anneau intermédiaire de la roue) | Plus de pouvoir et de privilèges (anneau central de la roue) |
---|---|---|---|
Couleur de peau | Foncée | Différentes nuances | Blanche |
Éducation | Primaire | Secondaire | Postsecondaire |
Handicap | Handicap important | Handicap modéré | Sans handicap |
Sexualité | Lesbienne, bisexuelle, pansexuelle, asexuelle | Homme gai | Hétérosexuelle |
Neurodiversité | Neurodivergence importante | Neuroatypique | Neurotypique |
Santé mentale | Vulnérable | Généralement stable | Bonne |
Taille corporelle | Forte | Moyenne | Mince |
Logement | Sans abri | Locataire ou en hébergement | Propriétaire |
Richesse | Pauvre | Classe moyenne | Riche |
Langue | Pas d’anglais | Anglais appris | Anglais |
Genre | Transsexuel, intersexuel, non binaire | Femme cisgenre | Homme cisgenre |
Citoyenneté | Situation irrégulière | Situation régulière | Citoyenne ou citoyen |
Adapté par Sylvia Duckworth d’après le site https://ccrweb.ca/fr/anti-oppression.
Plus on est près du centre de la roue dans chacune des catégories, plus on a de pouvoir. Les personnes qui s’identifient à plusieurs catégories proches du centre de la roue font probablement partie de la culture dominante ou d’un groupe privilégié.
En examinant la roue du pouvoir et des privilèges, réfléchissez aux catégories ayant le moins de pouvoir et de privilèges auxquelles vous vous identifiez.
Réfléchissez ensuite aux autres catégories qui évoquent quelque chose pour vous.